ヒューストン・ロケッツ(Houston Rockets)が
開幕戦を落としてしまったので
今までのNBA歴代優勝チームが
開幕戦勝っていたのか負けていたのか?
調べてみました(詳細は下表)。
優勝したチームの開幕戦
勝ち:54回、負け18回
勝率:75%
勝ち:54回、負け18回
勝率:75%
となりました。
前回投稿(ヒューストン・ロケッツ2018-19開幕戦VSペリカンズ)では、
過去優勝チームが開幕戦落とした例は結構ある
などと書いてしまいましたが、
やはり基本的には
優勝チームの開幕戦勝率は高いですね。
そしてその開幕戦の勝率は特別なのか?
開幕戦以外の試合の勝率と比較すべく
NBA全72シーズンを通した
歴代優勝チームの
レギュラーシーズン勝率
と比較して高いのか低いのか
調べてみました(詳細は下表)。
優勝したチームのレギュラーシーズンは
72シーズンの合計で
勝ち:4033勝、負け:1608敗
勝率:71.5%
72シーズンの合計で
勝ち:4033勝、負け:1608敗
勝率:71.5%
つまり
優勝チームの
開幕戦勝率75% > 通算レギュラーシーズン勝率71.5%
開幕戦勝率75% > 通算レギュラーシーズン勝率71.5%
この差を小さいと見るか大きいと見るか、
個人的にはあまり変わりはないとは思います。
開幕戦は82試合の中の1試合にすぎないと
いうことですね。
NBA全72シーズンで
歴代の優勝チーム、開幕戦の勝敗、各シーズンの勝ち数・負け数については
下の表をご覧ください。
シーズン | 優勝チーム | 開幕戦 勝敗 | シーズン 勝ち数 | シーズン |
2017-2018 | Golden State Warriors | × | 58 | 24 |
2016-2017 | Golden State Warriors | × | 67 | 15 |
2015-2016 | Cleveland Cavaliers | × | 57 | 25 |
2014-2015 | Golden State Warriors | 〇 | 67 | 15 |
2013-2014 | San Antonio Spurs | 〇 | 62 | 20 |
2012-2013 | Miami Heat | 〇 | 66 | 16 |
2011-2012 | Miami Heat | 〇 | 46 | 20 |
2010-2011 | Dallas Mavericks | 〇 | 57 | 25 |
2009-2010 | Los Angeles Lakers | 〇 | 57 | 25 |
2008-2009 | Los Angeles Lakers | 〇 | 65 | 17 |
2007-2008 | Boston Celtics | 〇 | 66 | 16 |
2006-2007 | San Antonio Spurs | 〇 | 58 | 24 |
2005-2006 | Miami Heat | 〇 | 52 | 30 |
2004-2005 | San Antonio Spurs | 〇 | 59 | 23 |
2003-2004 | Detroit Pistons | × | 54 | 28 |
2002-2003 | San Antonio Spurs | 〇 | 60 | 22 |
2001-2002 | Los Angeles Lakers | 〇 | 58 | 24 |
2000-2001 | Los Angeles Lakers | 〇 | 56 | 26 |
1999-2000 | Los Angeles Lakers | 〇 | 67 | 15 |
1999 | San Antonio Spurs | 〇 | 37 | 13 |
1997-1998 | Chicago Bulls | × | 62 | 20 |
1996-1997 | Chicago Bulls | 〇 | 69 | 13 |
1995-1996 | Chicago Bulls | 〇 | 72 | 10 |
1994-1995 | Houston Rockets | 〇 | 47 | 35 |
1993-1994 | Houston Rockets | 〇 | 58 | 24 |
1992-1993 | Chicago Bulls | 〇 | 57 | 25 |
1991-1992 | Chicago Bulls | 〇 | 67 | 15 |
1990-1991 | Chicago Bulls | × | 61 | 21 |
1989-1990 | Detroit Pistons | 〇 | 59 | 23 |
1988-1989 | Detroit Pistons | 〇 | 63 | 19 |
1987-1988 | Los Angeles Lakers | 〇 | 62 | 20 |
1986-1987 | Los Angeles Lakers | × | 65 | 17 |
1985-1986 | Boston Celtics | × | 67 | 15 |
1984-1985 | Los Angeles Lakers | × | 62 | 20 |
1983-1984 | Boston Celtics | × | 62 | 20 |
1982-1983 | Philadelphia 76ers | 〇 | 65 | 17 |
1981-1982 | Los Angeles Lakers | × | 57 | 25 |
1980-1981 | Boston Celtics | 〇 | 57 | 25 |
1979-1980 | Los Angeles Lakers | 〇 | 60 | 22 |
1978-1979 | Seattle SuperSonics | 〇 | 52 | 30 |
1977-1978 | Washington Bullets | 〇 | 44 | 38 |
1976-1977 | Portland Trail Blazers | 〇 | 49 | 33 |
1975-1976 | Boston Celtics | 〇 | 54 | 28 |
1974-1975 | Golden State Warriors | × | 48 | 34 |
1973-1974 | Boston Celtics | 〇 | 56 | 26 |
1972-1973 | New York Knicks | 〇 | 57 | 25 |
1971-1972 | Los Angeles Lakers | 〇 | 69 | 13 |
1970-1971 | Milwaukee Bucks | 〇 | 66 | 16 |
1969-1970 | New York Knicks | 〇 | 60 | 22 |
1968-1969 | Boston Celtics | 〇 | 48 | 34 |
1967-1968 | Boston Celtics | 〇 | 54 | 28 |
1966-1967 | Philadelphia 76ers | 〇 | 68 | 13 |
1965-1966 | Boston Celtics | 〇 | 54 | 26 |
1964-1965 | Boston Celtics | 〇 | 62 | 18 |
1963-1964 | Boston Celtics | 〇 | 59 | 21 |
1962-1963 | Boston Celtics | 〇 | 58 | 22 |
1961-1962 | Boston Celtics | 〇 | 60 | 20 |
1960-1961 | Boston Celtics | 〇 | 57 | 22 |
1959-1960 | Boston Celtics | 〇 | 59 | 16 |
1958-1959 | Boston Celtics | × | 52 | 20 |
1957-1958 | St. Louis Hawks | × | 41 | 31 |
1956-1957 | Boston Celtics | 〇 | 44 | 28 |
1955-1956 | Philadelphia Warriors | × | 45 | 27 |
1954-1955 | Syracuse Nationals (現76ers) | × | 43 | 29 |
1953-1954 | Minneapolis Lakers | × | 46 | 26 |
1952-1953 | Minneapolis Lakers | 〇 | 48 | 22 |
1951-1952 | Minneapolis Lakers | 〇 | 40 | 26 |
1950-1951 | Rochester Royals (現キングス) | 〇 | 41 | 27 |
1949-1950 | Minneapolis Lakers | 〇 | 51 | 17 |
1948-1949 (BAA) | Minneapolis Lakers | 〇 | 44 | 16 |
1947-1948 (BAA) | Baltimore Bullets (現存しないチーム) | × | 28 | 20 |
1946-1947 (BAA) | Philadelphia Warriors | 〇 | 35 | 25 |
72 シーズン | 合計 | 〇:54 ×:18 | 4033 | 1608 |
ここまでご覧くださり
ありがとうございます。
印象に残ったデータとしては
- ウォリアーズが、優勝したときに結構開幕戦を落としてる(6回中4回)。
- スパーズは、優勝したときは必ず開幕戦勝ってる。
- 90年代ブルズは、6回の優勝中2回開幕戦を落としてる。
特に、3番目のブルズが開幕戦を結構落としてる
っていうのが私の中で強く残っており
それが、冒頭の
「過去優勝チームが開幕戦落とした例は結構ある」
というイメージにつながっていただけのようです。
繰り返しますと、
72シーズン中
開幕戦は勝ち54回、負け18回 → 勝率75%
優勝したチームが開幕戦に勝ってた確率は75%
優勝チームのシーズン勝ち数合計4033勝、負け数合計1608敗 → 勝率71.5%
優勝したチームのレギュラーシーズン平均勝率は71.5%
まあ、
開幕戦の勝率が特別に高い低いってことはなさそうですね。
もちろん、優勝すればの話ですけれど。